Payouts & Drawer
Transactions · tender mix · end-of-day cash reconciliation
Cash collected
$2,735
$300 float in drawer
Card volume
$1,995
Stripe Terminal
On account
$956
ACH + yard credit
Drawer variance
-$3,035.37
uncounted — run close
Transactions
15 tenders · $13,556 total · 1 split-tender
| Time | Buyer | Tender | Ref | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10:15 AM | Walk-in scrap seller SAL-7000 | Check | ****2777 | $4,838.75 |
| 9:34 AM | Walk-in scrap seller SAL-7001 | Check | ****1158 | $3,031.50 |
| 8:53 AM | Sunrise Materials SAL-7002 | Card | ****8539 | $212.15 |
| 8:12 AM | Cash buyer SAL-7003 | Cash | ****6920 | $417.84 |
| 7:31 AM | Sunrise Materials SAL-7004 | Yard credit | ****9253 | $229.52 |
| 6:50 AM | Cash buyer SAL-7005 | Card | ****7634 | $356.12 |
| 6:09 AM | Brookdale Builders SAL-7006 | On account | ****6015 | $43.82 |
| 5:28 AM | Brookdale Builders SAL-7007 | Card | ****4396 | $470.80 |
| 4:47 AM | Cash buyer SAL-7008 | Cash | ****7825 | $337.32 |
| 4:06 AM | Brookdale Builders SAL-7009 | On account | ****6206 | $682.66 |
| 3:25 AM | Cash buyer SAL-7010 | Cash | ****7968 | $870.98 |
| 2:44 AM | Cash buyer SAL-7011 | Cash | ****9587 | $587.43 |
| 2:03 AM | Walk-in scrap seller SAL-7012 | Card | ****2661 | $782.70 |
| 2:03 AM | Walk-in scrap seller SAL-7012 | Cash | cash | $521.80 |
| 1:22 AM | Brookdale Builders SAL-7013 | Card | ****3825 | $173.07 |
Tender mix
Volume by payment method
Check58%
Cash20%
Card15%
On account5%
Yard credit2%
Count the drawer
End-of-day cash reconciliation ritual
$100
$50
$20
$10
$5
$1
25¢
10¢
5¢
1¢
Expected$3,035.37
Counted$0.00
Variance-$3,035.37 · Short
Reconciliation
Variance exceeds the $20 tolerance — a close will flag this for manager review before the deposit posts.
Prior close-outs
Last 6 days
Jul 1
A. Nguyen
$2,643
+$11.00Jun 30
R. Ortiz
$3,852
+$13.00Jun 29
R. Ortiz
$1,999
+$4.00Jun 28
M. Feld
$2,827
+$12.00Jun 27
R. Ortiz
$2,768
-$10.00Jun 26
A. Nguyen
$2,375
-$18.00Avg variance$2.00