Tickets
Every dump & sale ticket · proof of income
6 flagged
32 of 32
| Ticket | Type | Party | Material | Qty | Amount | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP-5000 | dump | Metro Demolition | 23.86 t | +$119.30 | auto-cleared | ||
| SAL-7000 | sale | Walk-in scrap seller | 4.6 ton | $4,838.75 | paid | ||
| DMP-5001 | dump | Sunrise Materials | 1.58 t | +$60.00 | flagged | ||
| SAL-7001 | sale | Walk-in scrap seller | 364 lb | $3,031.50 | paid | ||
| DMP-5002 | dump | Sara Williams | 8.01 t | +$32.04 | auto-cleared | ||
| SAL-7002 | sale | Sunrise Materials | 7 cu yd | $303.07 | paid | ||
| DMP-5003 | dump | Metro Demolition | 9.87 t | +$49.35 | auto-cleared | ||
| DMP-5004 | dump | Sara Williams | 10.97 t | +$43.88 | flagged | ||
| SAL-7003 | sale | Cash buyer | 5 cu yd | $417.84 | paid | ||
| DMP-5005 | dump | Sara Williams | 11.94 t | +$47.76 | auto-cleared | ||
| SAL-7004 | sale | Sunrise Materials | 8.58 ton | $229.52 | paid | ||
| DMP-5006 | dump | Metro Demolition | 9.32 t | +$46.60 | reviewed | ||
| SAL-7005 | sale | Cash buyer | 13.31 ton | $356.12 | paid | ||
| DMP-5007 | dump | Acme Construction | 14.72 t | +$72.86 | reviewed | ||
| SAL-7006 | sale | Brookdale Builders | 2.34 ton | $62.60 | paid | ||
| DMP-5008 | dump | Acme Construction | 14.79 t | +$73.21 | auto-cleared | ||
| SAL-7007 | sale | Brookdale Builders | 20 cu yd | $470.80 | paid | ||
| DMP-5009 | dump | Dee Brooks | 3.02 t | +$12.08 | flagged | ||
| DMP-5010 | dump | Dee Brooks | 2.88 t | +$11.52 | auto-cleared | ||
| SAL-7008 | sale | Cash buyer | 8.93 ton | $337.32 | paid | ||
| DMP-5011 | dump | Acme Construction | 13.26 t | +$65.64 | flagged | ||
| SAL-7009 | sale | Brookdale Builders | 29 cu yd | $682.66 | paid | ||
| DMP-5012 | dump | Sara Williams | 11.6 t | +$46.40 | flagged | ||
| SAL-7010 | sale | Cash buyer | 7 cu yd | $870.98 | paid | ||
| DMP-5013 | dump | Dee Brooks | 2.49 t | +$9.96 | auto-cleared | ||
| SAL-7011 | sale | Cash buyer | 12.15 ton | $587.43 | paid | ||
| DMP-5014 | dump | Dee Brooks | 3.02 t | +$12.08 | flagged | ||
| SAL-7012 | sale | Walk-in scrap seller | 235 lb | $1,304.50 | paid | ||
| DMP-5015 | dump | Acme Construction | 13.29 t | +$65.79 | auto-cleared | ||
| DMP-5016 | dump | Sunrise Materials | 1.7 t | +$60.00 | auto-cleared | ||
| SAL-7013 | sale | Brookdale Builders | 6.47 ton | $173.07 | paid | ||
| DMP-5017 | dump | Dee Brooks | 3.18 t | +$12.72 | auto-cleared |
Click any row to reprint its receipt. Flagged dumps can be cleared from the receipt.