Schedule — CPM
I-65 Retail Pad · Messer · 5-day working calendar
AI-assisted
Project duration
56 days
working days
Critical activities
12
zero float
Near-critical float
1 days
tightest slack
Finish date
Sep 22
substantial completion
CPM Gantt
Forward/backward pass · critical path in amber · milestone as diamond
CriticalFloat slack
Jul 6d0
Jul 13d5
Jul 20d10
Jul 27d15
Aug 3d20
Aug 10d25
Aug 17d30
Aug 24d35
Aug 31d40
Sep 7d45
Sep 14d50
Sep 21d55
Sep 22d56
1.0Mobilize & site setup
3d
1.1Install erosion & sediment control
4d
2.0Clear, grub & demo
6d
3.0Strip topsoil & stockpile
5d
3.1Mass excavation / cut & fill
14d
4.0Storm drainage system
10d
4.1Sanitary sewer main
8d
4.2Water main & services
7d
4.3Dry utility conduit bank
6d
5.0Fine grade building pad
5d
6.0Aggregate base course
6d
6.1Curb & gutter / flatwork
7d
6.2Asphalt binder & surface
5d
7.0Striping, punch & demobilize
4d
8.0Substantial completion
Activities & network logic
Original duration, early/late dates, total float and relationships
| WBS | Activity | Dur (d) | Crew | ES / EF | LS / LF | Float | Logic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Mobilize & site setupcritical | 3 | 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0d | start |
| 1.1 | Install erosion & sediment controlcritical | 4 | 5 | 3 / 7 | 3 / 7 | 0d | A100 FS |
| 2.0 | Clear, grub & democritical | 6 | 6 | 5 / 11 | 5 / 11 | 0d | A110 SS+2 |
| 3.0 | Strip topsoil & stockpilecritical | 5 | 6 | 11 / 16 | 11 / 16 | 0d | A120 FS |
| 3.1 | Mass excavation / cut & fillcritical | 14 | 9 | 16 / 30 | 16 / 30 | 0d | A200 FS |
| 4.0 | Storm drainage system | 10 | 7 | 20 / 30 | 21 / 31 | 1d | A210 SS+4 |
| 4.1 | Sanitary sewer maincritical | 8 | 6 | 22 / 30 | 22 / 30 | 0d | A210 SS+6 |
| 4.2 | Water main & servicescritical | 7 | 6 | 24 / 31 | 24 / 31 | 0d | A310 SS+2 |
| 4.3 | Dry utility conduit bank | 6 | 4 | 23 / 29 | 50 / 56 | 27d | A300 SS+3 |
| 5.0 | Fine grade building padcritical | 5 | 6 | 31 / 36 | 31 / 36 | 0d | A300 FS, A320 FS |
| 6.0 | Aggregate base coursecritical | 6 | 7 | 37 / 43 | 37 / 43 | 0d | A400 FS+1 |
| 6.1 | Curb & gutter / flatworkcritical | 7 | 5 | 40 / 47 | 40 / 47 | 0d | A410 SS+3 |
| 6.2 | Asphalt binder & surfacecritical | 5 | 8 | 47 / 52 | 47 / 52 | 0d | A410 FS, A420 FS |
| 7.0 | Striping, punch & demobilizecritical | 4 | 3 | 52 / 56 | 52 / 56 | 0d | A430 FS |
| 8.0 | Substantial completionmilestone | — | — | 56 / 56 | 56 / 56 | 0d | A500 FS |
Site prepDemolitionGradingDry utilityStormPavingSanitaryWaterErosion / E&S